|
بیشترین عرضه
| جمع-ميليون | حجم | قيمت | شرکت |
| 15,143 | 704,050 | 21,508 | سرمايه گذاري بانک ملي ايران |
| 2,907 | 1,910,191 | 1,522 | پارس خودرو |
| 1,543 | 1,243,114 | 1,241 | توليد تجهيزات سنگين هپکو |
| 1,378 | 747,663 | 1,843 | گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو |
| 993 | 687,350 | 1,445 | بسته بندي پارس |
| 536 | 100,000 | 5,356 | پمپ سازي ايران |
| 534 | 103,000 | 5,180 | معدني و صنعتي چادرملو |
| 532 | 44,209 | 12,043 | سيمان اصفهان |
| 488 | 398,479 | 1,225 | توليدي گرانيت بهسرام |
| 481 | 32,280 | 14,900 | توليدمواداوليه داروپخش |
| 473 | 50,000 | 9,460 | سازه پويش |
| 422 | 112,536 | 3,753 | لوله وتجهيزات سديد |
| 400 | 13,260 | 30,198 | سيمان قاين |
| 311 | 258,007 | 1,205 | سرمايه گذاري نيرو |
| 305 | 200,000 | 1,524 | گروه بهمن |
| 294 | 210,000 | 1,400 | بانک صادرات ايران |
| 270 | 93,299 | 2,891 | سرمايه گذاري رنا |
| 268 | 20,000 | 13,398 | بهنوش ايران |
| 250 | 27,500 | 9,100 | سيمان اردبيل وآهک آذرشهر |
| 241 | 33,304 | 7,250 | پگاه آذربايجان غربي |
| 240 | 27,540 | 8,700 | داروسازي ابوريحان |
| 238 | 11,449 | 20,782 | معادن بافق |
| 234 | 25,000 | 9,341 | داروسازي فارابي |
| 230 | 33,414 | 6,897 | دارويي امين |
| 218 | 110,098 | 1,979 | سيمان خزر |
| 194 | 40,000 | 4,840 | ايران ارقام |
| 188 | 20,700 | 9,080 | سازه پويش |
| 180 | 67,858 | 2,656 | شيشه قزوين |
| 177 | 50,000 | 3,549 | سرمايه گذاري غدير |
| 170 | 13,000 | 13,106 | حق تقدم البرز دارو |
| 166 | 62,500 | 2,650 | موتوژن |
| 164 | 34,015 | 4,826 | کابلسازي تک |
| 152 | 27,000 | 5,635 | ايران دارو |
| 149 | 11,163 | 13,350 | ايران ترانسفو |
| 147 | 30,695 | 4,800 | تکين کو |
| 147 | 15,894 | 9,231 | آلومينيم ايران - ايرالکو |
| 146 | 36,000 | 4,050 | صنعتي آما |
| 143 | 34,000 | 4,216 | پتروشيمي آبادان |
| 141 | 21,500 | 6,548 | داروسازي جابرابن حيان |
| 139 | 52,500 | 2,650 | پتروشيمي اصفهان |
| 136 | 56,800 | 2,399 | مخابرات ايران |
| 135 | 15,478 | 8,696 | فيبر ايران |
| 134 | 19,250 | 6,955 | سيمان دورود |
| 132 | 86,001 | 1,540 | پارس خودرو |
| 121 | 18,539 | 6,553 | داروسازي جابرابن حيان |
| 117 | 69,274 | 1,687 | سايپاآذين |
| 113 | 48,000 | 2,350 | تولي پرس |
| 112 | 30,000 | 3,733 | سيمان اروميه |
| 109 | 46,395 | 2,360 | کابل هاي مخابراتي شهيدقندي |
| 108 | 20,000 | 5,380 | داروسازي سبحان |
| 107 | 20,000 | 5,360 | داروسازي سبحان |
| 104 | 43,007 | 2,416 | کابل سازي ايران |
| 103 | 24,518 | 4,200 | پتروشيمي آبادان |
| 103 | 25,413 | 4,040 | داروسازي کوثر |
| 102 | 24,277 | 4,210 | حق تقدم داروسازي سبحان |
| 99 | 12,700 | 7,799 | فولاد خوزستان |
| 94 | 25,650 | 3,671 | صنايع آذرآب |
| 90 | 20,000 | 4,488 | حق تقدم ايران ارقام |
| 89 | 65,000 | 1,375 | سرمايه گذاري صنعت و معدن |
| 88 | 28,660 | 3,063 | فولاد مبارکه اصفهان |
| 87 | 50,000 | 1,744 | بانک ملت |
| 86 | 32,300 | 2,658 | سايپا |
| 85 | 2,600 | 32,580 | نفت بهران |
| 84 | 6,971 | 12,100 | حق تقدم البرز دارو |
| 83 | 20,000 | 4,125 | ملي سرب وروي ايران |
| 82 | 57,100 | 1,443 | الکتريک خودرو شرق |
| 82 | 58,697 | 1,390 | بانک صادرات ايران |
| 81 | 30,000 | 2,699 | ليزينگ صنعت ومعدن |
| 80 | 59,418 | 1,354 | ماشين سازي نيرومحرکه |
| 78 | 21,083 | 3,712 | سرمايه گذاري البرز |
| 78 | 22,078 | 3,535 | صنايع شيميايي فارس |
| 76 | 20,000 | 3,808 | لامپ پارس شهاب |
| 76 | 37,900 | 2,007 | کاربراتور ايران |
| 75 | 10,000 | 7,530 | داروسازي اکسير |
| 75 | 20,000 | 3,745 | سرمايه گذاري البرز |
| 74 | 20,000 | 3,685 | صنايع آذرآب |
| 72 | 30,000 | 2,397 | ماشين سازي اراک |
| 71 | 27,000 | 2,634 | موتوژن |
| 70 | 50,079 | 1,400 | فرآورده هاي نسوز پارس |
| 69 | 40,000 | 1,729 | سرمايه گذاري مسکن |
| 68 | 50,000 | 1,360 | سرمايه گذاري توسعه ملي |
| 68 | 70,000 | 968 | محورسازان ايران خودرو |
| 68 | 18,930 | 3,570 | پارس مينو |
| 67 | 5,000 | 13,499 | ايران ترانسفو |
| 67 | 8,000 | 8,359 | سنگ آهن گل گهر |
| 67 | 12,180 | 5,490 | نيروکلر |
| 66 | 40,000 | 1,639 | مارگارين |
| 65 | 50,000 | 1,297 | سيمان فارس و خوزستان |
| 64 | 10,000 | 6,445 | حق تقدم کالسيمين |
| 64 | 10,000 | 6,439 | حق تقدم کالسيمين |
| 64 | 49,464 | 1,298 | سيمان فارس و خوزستان |
| 63 | 33,832 | 1,869 | بانک تجارت |
| 62 | 12,721 | 4,900 | بين المللي محصولات پارس |
| 62 | 12,280 | 5,011 | سيمان داراب |
| 61 | 16,180 | 3,740 | صنايع شيميايي فارس |
| 59 | 15,000 | 3,945 | بانک کارآفرين |
| 58 | 11,000 | 5,300 | حق تقدم داروسازي سبحان |
| 57 | 7,336 | 7,749 | کالسيمين |
| 56 | 35,000 | 1,612 | کشتيراني جمهوري اسلامي ايران |
| 56 | 2,562 | 22,000 | سرمايه گذاري بانک ملي ايران |
| 55 | 10,000 | 5,520 | دارويي لقمان |
| 55 | 39,455 | 1,398 | ايران خودروديزل |
| 55 | 12,668 | 4,350 | مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران |
| 55 | 20,000 | 2,750 | سرمايه گذاري بانک ملي ايران |
| 55 | 10,129 | 5,411 | سيمان مازندران |
| 55 | 6,981 | 7,839 | کنتورسازي ايران |
| 55 | 9,631 | 5,671 | دارويي لقمان |
| 54 | 10,000 | 5,378 | داروسازي سبحان |
| 54 | 26,555 | 2,020 | تکنوتار |
| 53 | 14,529 | 3,677 | پتروشيمي اراک |
| 53 | 10,000 | 5,300 | پمپ سازي ايران |
| 52 | 5,685 | 9,200 | داروسازي فارابي |
| 52 | 30,000 | 1,740 | سرمايه گذاري پارس توشه |
| 52 | 10,000 | 5,179 | معدني و صنعتي چادرملو |
| 52 | 19,222 | 2,680 | ايران خودرو |
| 51 | 8,237 | 6,200 | صنايع شيميايي ايران |
| 51 | 19,470 | 2,600 | قطعات اتومبيل ايران |
| 48 | 38,335 | 1,250 | موتورسازان تراکتورسازي ايران |
| 48 | 30,000 | 1,595 | سرمايه گذاري پرديس |
| 46 | 3,016 | 15,309 | قندنقش جهان |
| 45 | 10,000 | 4,500 | مهرام |
| 45 | 30,000 | 1,499 | صنايع مس شهيد باهنر |
| 45 | 2,000 | 22,360 | دارويي رازک |
| 44 | 39,693 | 1,104 | ريخته گري تراکتورسازي ايران |
| 44 | 2,500 | 17,480 | سينا دارو |
| 42 | 10,030 | 4,213 | ليزينگ رايان سايپا |
| 41 | 11,000 | 3,770 | صنايع شيميايي فارس |
| 41 | 23,000 | 1,775 | کاشي پارس |
| 40 | 8,000 | 5,058 | کابلسازي تک |
| 40 | 3,000 | 13,397 | بهنوش ايران |
| 40 | 32,061 | 1,253 | ايرانيت |
| 39 | 10,000 | 3,940 | بانک کارآفرين |
| 39 | 10,000 | 3,890 | لوله وتجهيزات سديد |
| 39 | 5,000 | 7,722 | فولاد خوزستان |
| 38 | 10,000 | 3,839 | فرآورده هاي نسوزايران |
| 37 | 14,882 | 2,500 | توسعه صنايع بهشهر |
| 37 | 20,000 | 1,860 | بانک تجارت |
| 37 | 23,446 | 1,584 | گروه بهمن |
| 37 | 10,000 | 3,680 | صنايع آذرآب |
| 37 | 10,000 | 3,680 | سيمان اروميه |
| 36 | 10,000 | 3,634 | کشت وصنعت پياذر |
| 36 | 16,500 | 2,200 | قند نيشابور |
| 36 | 25,439 | 1,418 | رينگ سازي مشهد |
| 36 | 15,000 | 2,400 | ماشين سازي اراک |
| 36 | 28,000 | 1,285 | فولاد اميرکبير کاشان |
| 36 | 10,000 | 3,590 | پاکسان |
| 36 | 5,000 | 7,166 | کيميدارو |
| 36 | 37,356 | 958 | توليدفروموليبدن کرمان |
| 36 | 1,600 | 22,359 | دارويي رازک |
| 36 | 4,880 | 7,286 | معدني املاح ايران |
| 36 | 4,500 | 7,896 | ملي صنايع مس ايران |
| 35 | 10,000 | 3,499 | پارس مينو |
| 35 | 13,000 | 2,682 | بانک سينا |
| 35 | 20,000 | 1,735 | سرمايه گذاري پارس توشه |
| 34 | 10,000 | 3,420 | صنعتي دريايي ايران |
| 34 | 4,000 | 8,470 | قند اصفهان |
| 34 | 12,790 | 2,620 | چيني ايران |
| 34 | 5,000 | 6,700 | سيمان کردستان |
| 33 | 9,571 | 3,500 | پارس مينو |
| 33 | 6,000 | 5,580 | فرآوري موادمعدني ايران |
| 33 | 3,524 | 9,500 | داملران |
| 33 | 14,948 | 2,227 | سيمان هگمتان |
| 33 | 10,000 | 3,296 | شاهد |
| 33 | 15,000 | 2,190 | قند نيشابور |
| 33 | 5,000 | 6,540 | داروسازي جابرابن حيان |
| 33 | 12,000 | 2,720 | حفاري شمال |
| 32 | 6,500 | 4,999 | نفت پارس |
| 32 | 16,500 | 1,950 | پارس الکتريک |
| 32 | 4,308 | 7,411 | داروسازي اکسير |
| 32 | 5,000 | 6,370 | صنايع شيميايي ايران |
| 32 | 29,734 | 1,065 | ليزينگ خودروغدير |
| 31 | 4,000 | 7,798 | فولاد خوزستان |
| 31 | 6,500 | 4,795 | نفت پارس |
| 31 | 23,228 | 1,327 | نوسازي وساختمان تهران |
| 31 | 2,500 | 12,290 | سيمان بهبهان |
| 30 | 21,058 | 1,420 | رينگ سازي مشهد |
| 30 | 12,535 | 2,364 | ماشين سازي اراک |
| 29 | 30,000 | 973 | سرمايه گذاري صنعت بيمه |
| 29 | 3,702 | 7,840 | کنتورسازي ايران |
| 29 | 9,650 | 3,000 | بيسکويت گرجي |
| 29 | 22,641 | 1,270 | سرمايه گذاري سايپا |
| 29 | 16,408 | 1,743 | بانک ملت |
| 28 | 5,555 | 5,080 | سيمان سفيد ني ريز |
| 28 | 20,000 | 1,409 | ايران خودروديزل |
| 28 | 16,100 | 1,729 | کشتيراني جمهوري اسلامي ايران |
| 28 | 6,296 | 4,409 | نيروترانس |
| 27 | 17,800 | 1,530 | پارس خودرو |
| 27 | 10,000 | 2,690 | بانک سينا |
| 27 | 10,000 | 2,689 | بانک سينا |
| 27 | 8,000 | 3,357 | صنايع کاغذسازي کاوه |
| 27 | 5,000 | 5,350 | نيروکلر |
| 26 | 8,000 | 3,250 | پارس الکتريک |
| 26 | 10,000 | 2,600 | چيني ايران |
| 26 | 5,000 | 5,178 | پتروشيمي فن آوران |
| 26 | 5,000 | 5,149 | پتروشيمي فن آوران |
| 26 | 12,195 | 2,100 | تکنوتار |
| 26 | 3,000 | 8,500 | ايران ياساتايرورابر |
| 25 | 10,700 | 2,380 | تولي پرس |
| 25 | 20,000 | 1,270 | سرمايه گذاري نيرو |
| 25 | 15,000 | 1,657 | سرمايه گذاري ساختمان ايران |
| 25 | 3,000 | 8,280 | قند اصفهان |
| 25 | 2,000 | 12,350 | سيمان بهبهان |
| 25 | 15,000 | 1,644 | کاشي الوند |
| 25 | 15,000 | 1,643 | کاشي الوند |
| 25 | 6,067 | 4,039 | داروسازي کوثر |
| 24 | 5,098 | 4,796 | نفت پارس |
| 24 | 4,500 | 5,399 | سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات |
| 24 | 9,228 | 2,598 | چرخشگر |
| 24 | 4,000 | 5,945 | خاک چيني ايران |
| 24 | 6,636 | 3,560 | سيمان اروميه |
| 24 | 10,000 | 2,358 | تولي پرس |
| 23 | 10,000 | 2,340 | کابل هاي مخابراتي شهيدقندي |
| 23 | 9,000 | 2,596 | چرخشگر |
| 23 | 1,720 | 13,400 | ايران ترانسفو |
| 23 | 8,409 | 2,718 | ليزينگ صنعت ومعدن |
| 23 | 5,000 | 4,560 | سيمان خاش |
| 23 | 10,300 | 2,200 | گروه صنعتي سديد |
| 23 | 12,208 | 1,854 | گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو |
| 23 | 525 | 43,000 | سيمان قاين |
| 22 | 25,508 | 880 | آبگينه |
| 22 | 3,059 | 7,338 | سرمايه گذاري نيرو |
| 22 | 996 | 22,388 | معادن بافق |
| 22 | 21,000 | 1,060 | ليزينگ خودروغدير |
| 22 | 17,709 | 1,250 | توليد تجهيزات سنگين هپکو |
| 22 | 3,255 | 6,800 | خوراک دام پارس |
| 22 | 5,331 | 4,150 | مهرام |
| 22 | 4,213 | 5,248 | پمپ سازي ايران |
| 22 | 5,000 | 4,400 | سيمان خاش |
| 22 | 9,044 | 2,429 | کابل سازي ايران |
| 22 | 17,000 | 1,290 | توليدي گرانيت بهسرام |
| 22 | 15,000 | 1,460 | سرما آفرين |
| 22 | 10,000 | 2,180 | قند نيشابور |
| 22 | 4,830 | 4,500 | صنعتي بهشهر |
| 22 | 17,226 | 1,252 | موتورسازان تراکتورسازي ايران |
| 21 | 15,544 | 1,380 | ماشين سازي نيرومحرکه |
| 21 | 5,579 | 3,828 | نورد آلومينيوم |
| 21 | 2,000 | 10,667 | پتروشيمي خارک |
| 21 | 20,000 | 1,064 | ليزينگ خودروغدير |
| 21 | 4,741 | 4,450 | سيمان خاش |
| 21 | 5,000 | 4,196 | صنايع جوشکاب يزد |
| 21 | 10,000 | 2,097 | گروه صنعتي بارز |
| 21 | 13,090 | 1,590 | صنايع ريخته گري ايران |
| 21 | 7,532 | 2,740 | سرمايه گذاري بانک ملي ايران |
| 20 | 3,500 | 5,805 | ذغال سنگ نگين طبس |
| 20 | 4,157 | 4,881 | کابلسازي تک |
| 20 | 6,000 | 3,378 | شيشه همدان |
| 20 | 8,450 | 2,395 | مخابرات ايران |
| 20 | 7,704 | 2,621 | پتروشيمي اصفهان |
| 20 | 2,450 | 8,200 | قند اصفهان |
| 20 | 8,928 | 2,225 | داده پردازي ايران |
| 20 | 1,297 | 15,243 | داروسازي زهراوي |
| 20 | 6,676 | 2,958 | سرمايه گذاري رنا |
| 20 | 5,230 | 3,750 | لامپ پارس شهاب |
| 20 | 7,740 | 2,520 | شيشه دارويي رازي |
| 20 | 3,900 | 5,000 | سيمان مازندران |
| 19 | 5,426 | 3,588 | پاکسان |
| 19 | 5,186 | 3,745 | توسعه معادن روي ايران |
| 19 | 4,976 | 3,869 | سيمان کرمان |
| 19 | 4,660 | 4,127 | نورد آلومينيوم |
| 19 | 5,000 | 3,844 | فرآورده هاي نسوزايران |
| 19 | 2,980 | 6,440 | حق تقدم کالسيمين |
| 19 | 2,427 | 7,870 | کنتورسازي ايران |
| 19 | 1,873 | 10,179 | داملران |
| 19 | 1,619 | 11,750 | داروسازي دکتر عبيدي |
| 19 | 10,000 | 1,900 | پارس الکتريک |
| 19 | 6,146 | 3,090 | فولاد مبارکه اصفهان |
| 19 | 4,000 | 4,695 | فرآورده هاي تزريقي ايران |
| 19 | 6,242 | 3,000 | سهامي شهد |
| 19 | 4,946 | 3,747 | توسعه معادن روي ايران |
| 18 | 10,000 | 1,845 | گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو |
| 18 | 3,409 | 5,400 | سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات |
| 18 | 2,500 | 7,280 | سرمايه گذاري نيرو |
| 18 | 10,000 | 1,795 | فرآورده هاي نسوزآذر |
| 18 | 3,436 | 5,204 | سيمان مازندران |
| 18 | 10,000 | 1,770 | کاشي پارس |
| 18 | 10,000 | 1,760 | سرمايه گذاري مسکن |
| 17 | 10,000 | 1,746 | بانک ملت |
| 17 | 1,000 | 17,400 | سينا دارو |
| 17 | 2,000 | 8,699 | داروسازي ابوريحان |
| 17 | 10,000 | 1,739 | سرمايه گذاري مسکن |
| 17 | 2,500 | 6,945 | سيمان دورود |
| 17 | 2,000 | 8,678 | فيبر ايران |
| 17 | 4,100 | 4,215 | پتروشيمي آبادان |
| 17 | 2,600 | 6,600 | سيمان کردستان |
| 17 | 1,401 | 12,200 | حق تقدم البرز دارو |
| 17 | 1,050 | 16,216 | پارس دارو |
| 17 | 10,000 | 1,695 | حق تقدم بانک سينا |
| 17 | 12,374 | 1,368 | سرمايه گذاري ملي ايران |
| 17 | 12,070 | 1,400 | رينگ سازي مشهد |
| 17 | 4,000 | 4,220 | صنايع جوشکاب يزد |
| 17 | 5,620 | 3,000 | توسعه صنايع بهشهر |
| 17 | 1,100 | 15,297 | قندنقش جهان |
| 17 | 13,365 | 1,255 | سيمان شمال |
| 17 | 5,000 | 3,344 | شکر |
| 17 | 1,993 | 8,370 | سنگ آهن گل گهر |
| 17 | 3,715 | 4,490 | نيروترانس |
| 17 | 6,820 | 2,439 | سيمان فارس نو |
| 16 | 5,000 | 3,297 | شاهد |
| 16 | 1,223 | 13,450 | البرز دارو |
| 16 | 2,382 | 6,896 | دارويي امين |
| 16 | 4,000 | 4,099 | مديريت سرمايه گذاري اميد |
| 16 | 10,000 | 1,629 | گروه بهمن |
| 16 | 500 | 32,390 | نفت بهران |
| 16 | 6,000 | 2,696 | ايران خودرو |
| 16 | 5,862 | 2,727 | کارتن ايران |
| 16 | 12,577 | 1,271 | سرمايه گذاري توسعه آذربايجان |
| 16 | 3,925 | 4,070 | صنعتي آما |
| 16 | 10,000 | 1,594 | صنايع ريخته گري ايران |
| 16 | 3,641 | 4,370 | حق تقدم داروسازي سبحان |
| 16 | 10,000 | 1,559 | درخشان تهران |
| 15 | 3,700 | 4,189 | صنايع جوشکاب يزد |
| 15 | 3,762 | 4,083 | مديريت سرمايه گذاري اميد |
| 15 | 2,952 | 5,200 | پتروشيمي فن آوران |
| 15 | 7,891 | 1,940 | سيمان خزر |
| 15 | 10,000 | 1,520 | ايران تاير |
| 15 | 2,291 | 6,630 | سيمان کردستان |
| 15 | 2,084 | 7,279 | سرمايه گذاري نيرو |
| 15 | 20,000 | 757 | صنايع کاشي وسراميک سينا |
| 15 | 20,000 | 756 | صنايع کاشي وسراميک سينا |
| 15 | 5,860 | 2,580 | شيشه دارويي رازي |
| 15 | 500 | 30,197 | سيمان قاين |
| 15 | 500 | 29,960 | خدمات انفورماتيک |
| 15 | 500 | 29,900 | خدمات انفورماتيک |
| 15 | 4,742 | 3,112 | معدني دماوند |
| 15 | 1,100 | 13,400 | البرز دارو |
| 15 | 4,750 | 3,099 | فولاد مبارکه اصفهان |
| 15 | 10,583 | 1,385 | سرمايه گذاري ملي ايران |
| 15 | 10,000 | 1,465 | سرمايه گذاري سپه |
| 14 | 3,000 | 4,789 | تکين کو |
| 14 | 4,000 | 3,589 | پاکسان |
| 14 | 5,000 | 2,870 | شيشه قزوين |
| 14 | 5,500 | 2,605 | چيني ايران |
| 14 | 4,690 | 3,052 | سهامي شهد |
| 14 | 3,500 | 4,079 | سيمان ايلام |
| 14 | 4,471 | 3,165 | لوله وماشين سازي ايران |
| 14 | 11,243 | 1,253 | سرمايه گذاري توسعه آذربايجان |
| 14 | 2,500 | 5,599 | فرآوري موادمعدني ايران |
| 14 | 15,000 | 930 | مهرکام پارس |
| 14 | 2,000 | 6,950 | سيمان دورود |
| 14 | 10,000 | 1,390 | ماشين سازي نيرومحرکه |
| 14 | 1,112 | 12,470 | داروسازي اسوه |
| 14 | 5,000 | 2,729 | ليزينگ صنعت ومعدن |
| 14 | 1,000 | 13,590 | البرز دارو |
| 14 | 10,000 | 1,354 | سرمايه گذاري توسعه ملي |
| 13 | 9,107 | 1,480 | کربن ايران |
| 13 | 5,000 | 2,667 | صنايع کاشي وسراميک سينا |
| 13 | 1,250 | 10,647 | پتروشيمي خارک |
| 13 | 2,120 | 6,266 | توليد سموم علف کش |
| 13 | 15,000 | 885 | پرميت |
| 13 | 3,000 | 4,408 | نيروترانس |
| 13 | 5,000 | 2,619 | چرخشگر |
| 13 | 3,000 | 4,331 | مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران |
| 13 | 5,000 | 2,590 | پتروشيمي اصفهان |
| 13 | 5,000 | 2,570 | شيشه و گاز |
| 13 | 1,500 | 8,550 | ايران ياساتايرورابر |
| 13 | 3,330 | 3,849 | سيمان کرمان |
| 13 | 3,000 | 4,210 | ليزينگ رايان سايپا |
| 13 | 6,302 | 2,000 | تکنوتار |
| 13 | 8,166 | 1,535 | سرمايه گذاري توس گستر |
| 13 | 5,000 | 2,500 | شيشه و گاز |
| 12 | 2,578 | 4,847 | ايران ارقام |
| 12 | 10,000 | 1,249 | سيمان شمال |
| 12 | 10,007 | 1,247 | توليد تجهيزات سنگين هپکو |
| 12 | 1,000 | 12,472 | داروسازي اسوه |
| 12 | 1,000 | 12,400 | داروسازي اسوه |
| 12 | 10,000 | 1,240 | سيمان شمال |
| 12 | 2,383 | 5,170 | معدني و صنعتي چادرملو |
| 12 | 10,000 | 1,230 | ايرانيت |
| 12 | 3,000 | 4,098 | مديريت سرمايه گذاري اميد |
| 12 | 2,726 | 4,506 | قند هکمتان |
| 12 | 6,550 | 1,865 | بانک تجارت |
| 12 | 2,000 | 6,100 | توليد سموم علف کش |
| 12 | 9,000 | 1,355 | سرمايه گذاري توسعه ملي |
| 12 | 3,580 | 3,400 | شکر |
| 12 | 5,000 | 2,430 | سيمان فارس نو |
| 12 | 5,000 | 2,409 | گروه صنعتي بوتان |
| 12 | 4,810 | 2,500 | کابل سازي ايران |
| 12 | 1,596 | 7,500 | حق تقدم ايران دارو |
| 12 | 5,000 | 2,390 | مخابرات ايران |
| 12 | 7,260 | 1,640 | مارگارين |
| 12 | 3,080 | 3,838 | فرآورده هاي نسوزايران |
| 12 | 8,945 | 1,318 | کارخانه فارسيت درود |
| 12 | 9,590 | 1,225 | سرمايه گذاري نيرو |
| 12 | 5,000 | 2,348 | کابل هاي مخابراتي شهيدقندي |
| 12 | 3,500 | 3,354 | صنايع کاغذسازي کاوه |
| 12 | 10,453 | 1,123 | فراورده هاي غذايي و قندتربت جام |
| 12 | 7,800 | 1,499 | ايران تاير |
| 12 | 7,417 | 1,569 | کاشي اصفهان |
| 12 | 8,803 | 1,320 | کارخانه فارسيت درود |
| 12 | 3,520 | 3,296 | شکر |
| 11 | 750 | 15,310 | قندنقش جهان |
| 11 | 5,000 | 2,250 | گروه صنعتي سديد |
| 11 | 2,487 | 4,499 | صنعتي بهشهر |
| 11 | 3,209 | 3,472 | صنعتي دريايي ايران |
| 11 | 3,000 | 3,690 | سرمايه گذاري البرز |
| 11 | 947 | 11,680 | داروسازي دکتر عبيدي |
| 11 | 4,000 | 2,746 | سيمان کارون |
| 11 | 8,379 | 1,310 | کارخانه فارسيت درود |
| 11 | 10,000 | 1,080 | آبسال |
| 11 | 10,600 | 1,013 | سرمايه گذاري بهمن |
| 11 | 7,821 | 1,370 | سرمايه گذاري صنعت و معدن |
| 11 | 2,000 | 5,356 | پالايش نفت اصفهان |
| 11 | 5,000 | 2,140 | کاشي سعدي |
| 11 | 7,111 | 1,500 | ايران تاير |
| 11 | 3,000 | 3,551 | صنعتي دريايي ايران |
| 11 | 3,000 | 3,548 | سرمايه گذاري غدير |
| 11 | 10,000 | 1,059 | سرمايه گذاري بهمن |
| 10 | 1,648 | 6,369 | صنايع شيميايي ايران |
| 10 | 5,000 | 2,094 | گروه صنعتي بارز |
| 10 | 16,788 | 620 | حق تقدم ايران تاير |
| 10 | 5,000 | 2,062 | تراکتور سازي ايران |
| 10 | 9,500 | 1,067 | بسته بندي ايران |
| 10 | 8,129 | 1,229 | ايرانيت |
| 10 | 6,824 | 1,445 | الکتريک خودرو شرق |
| 10 | 10,000 | 985 | توليدفروموليبدن کرمان |
| 10 | 440 | 22,370 | دارويي رازک |
| 10 | 4,664 | 2,108 | تراکتور سازي ايران |
| 10 | 2,343 | 4,190 | ليزينگ رايان سايپا |
| 10 | 10,000 | 976 | محورسازان ايران خودرو |
| 10 | 5,000 | 1,939 | پارس الکتريک |
| 10 | 640 | 14,928 | توليدمواداوليه داروپخش |
| 9 | 2,908 | 3,260 | شاهد |
| 9 | 3,500 | 2,666 | صنايع کاشي وسراميک سينا |
| 9 | 3,300 | 2,800 | ايتالران |
| 9 | 6,960 | 1,300 | نوسازي وساختمان تهران |
| 9 | 2,000 | 4,507 | قند هکمتان |
| 9 | 5,000 | 1,797 | فرآورده هاي نسوزآذر |
| 9 | 4,382 | 2,049 | لبنيات کالبر |
| 9 | 414 | 21,557 | سرمايه گذاري بانک ملي ايران |
| 9 | 3,200 | 2,739 | سرمايه گذاري بانک ملي ايران |
| 9 | 6,758 | 1,295 | فولاد اميرکبير کاشان |
| 9 | 5,200 | 1,658 | سرمايه گذاري ساختمان ايران |
| 9 | 7,413 | 1,163 | سرمايه گذاري سايپا |
| 9 | 2,336 | 3,650 | پتروشيمي اراک |
| 9 | 4,000 | 2,129 | کاشي حافظ |
| 9 | 3,094 | 2,748 | سيمان کارون |
| 8 | 5,000 | 1,699 | کشتيراني جمهوري اسلامي ايران |
| 8 | 5,000 | 1,690 | حق تقدم بانک سينا |
| 8 | 6,154 | 1,370 | فارسيت اهواز |
| 8 | 4,099 | 2,050 | لبنيات کالبر |
| 8 | 1,443 | 5,793 | ذغال سنگ نگين طبس |
| 8 | 6,260 | 1,334 | حق تقدم تولي پرس |
| 8 | 9,700 | 855 | سرمايه گذاري بوعلي |
| 8 | 9,000 | 918 | مهرکام پارس |
| 8 | 4,000 | 2,058 | کاربراتور ايران |
| 8 | 3,000 | 2,740 | سيمان کارون |
| 8 | 9,200 | 880 | قند لرستان |
| 8 | 4,460 | 1,800 | دوده صنعتي پارس |
| 8 | 1,000 | 7,899 | ملي صنايع مس ايران |
| 8 | 5,642 | 1,380 | فارسيت اهواز |
| 8 | 7,200 | 1,079 | ايران دوچرخ |
| 8 | 5,000 | 1,540 | سرمايه گذاري توس گستر |
| 8 | 5,000 | 1,537 | سرمايه گذاري توس گستر |
| 8 | 1,040 | 7,348 | بيمه البرز |
| 8 | 5,106 | 1,494 | کابل البرز |
| 8 | 500 | 15,245 | داروسازي زهراوي |
| 8 | 10,000 | 759 | صنايع کاشي وسراميک سينا |
| 8 | 5,053 | 1,500 | سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران |
| 7 | 3,000 | 2,498 | شيشه و گاز |
| 7 | 2,000 | 3,746 | توسعه معادن روي ايران |
| 7 | 2,573 | 2,909 | سيمان بجنورد |
| 7 | 6,248 | 1,190 | شهد ايران |
| 7 | 2,317 | 3,200 | پارس الکتريک |
| 7 | 1,500 | 4,920 | بين المللي محصولات پارس |
| 7 | 7,564 | 959 | توليدفروموليبدن کرمان |
| 7 | 1,000 | 7,159 | کيميدارو |
| 7 | 2,600 | 2,725 | حفاري شمال |
| 7 | 5,000 | 1,399 | سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران |
| 7 | 1,480 | 4,690 | فرآورده هاي تزريقي ايران |
| 7 | 1,000 | 6,900 | خوراک دام پارس |
| 7 | 1,436 | 4,798 | ايران ارقام |
| 7 | 5,000 | 1,376 | سرمايه گذاري صنعت و معدن |
